| Dates | Subject | Topic |
|---|---|---|
| 09-Jul-26 | All | Baseline Full Length Test |
| 12-Jul-26 | Math | Algebra (1 of 2) |
| 16-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Form, Structure, Sense & Verbs |
| 19-Jul-26 | Math | Algebra (2 of 2) |
| 23-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Boundaries – Clauses & Punctuation |
| 26-Jul-26 | Math | Problem Solving and Data Analysis (1 of 2) |
| 30-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Punctuation & Standard Conventions Review |
| 02-Aug-26 | Math | Problem Solving and Data Analysis (2 of 2) |
| 06-Aug-26 | Reading & Writing | Craft and Structure – Words in Context & Cross-Text Connections |
| 09-Aug-26 | Math | Advanced Math (1 of 2) |
| 13-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Central Ideas & Craft and Structure – Structure and Purpose |
| 16-Aug-26 | All | Mid Term Full Length Test |
| 20-Aug-26 | Math | Advanced Math (2 of 2) |
| 23-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Details & Command of Evidence |
| 27-Aug-26 | Math | Geometry & Trigonometry (1 of 2) |
| 30-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Inferences & Expression of Ideas – Transitions |
| 03-Sep-26 | Math | Geometry & Trigonometry (2 of 2) |
| 06-Sep-26 | Holiday | Holiday |
| 10-Sep-26 | Reading & Writing | Expression of Ideas – Rhetorical Synthesis |
| 13-Sep-26 | Math | Math review |
| 20-Sep-26 | Reading & Writing | Reading & Writing Review |
| 27-Sep-26 | All | Jeopardy Competition |
| 04-Oct-26 | All | Final Full Length Test |
| Dates | Subject | Topic |
|---|---|---|
| 08-Jul-26 | All | Baseline Full Length Test |
| 12-Jul-26 | Math | Algebra (1 of 2) |
| 15-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Form, Structure, Sense & Verbs |
| 19-Jul-26 | Math | Algebra (2 of 2) |
| 22-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Boundaries – Clauses & Punctuation |
| 26-Jul-26 | Math | Problem Solving and Data Analysis (1 of 2) |
| 29-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Punctuation & Standard Conventions Review |
| 02-Aug-26 | Math | Problem Solving and Data Analysis (2 of 2) |
| 05-Aug-26 | Reading & Writing | Craft and Structure – Words in Context & Cross-Text Connections |
| 09-Aug-26 | Math | Advanced Math (1 of 2) |
| 12-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Central Ideas & Craft and Structure – Structure and Purpose |
| 16-Aug-26 | All | Mid Term Full Length Test |
| 19-Aug-26 | Math | Advanced Math (2 of 2) |
| 23-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Details & Command of Evidence |
| 26-Aug-26 | Math | Geometry & Trigonometry (1 of 2) |
| 30-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Inferences & Expression of Ideas – Transitions |
| 02-Sep-26 | Math | Geometry & Trigonometry (2 of 2) |
| 06-Sep-26 | Holiday | Holiday |
| 09-Sep-26 | Reading & Writing | Expression of Ideas – Rhetorical Synthesis |
| 13-Sep-26 | Math | Math review |
| 20-Sep-26 | Reading & Writing | Reading & Writing Review |
| 27-Sep-26 | All | Jeopardy Competition |
| 04-Oct-26 | All | Final Full Length Test |
| Dates | Subject | Topic |
|---|---|---|
| 07-Jul-26 | All | Baseline Full Length Test |
| 11-Jul-26 | Math | Algebra (1 of 2) |
| 14-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Form, Structure, Sense & Verbs |
| 18-Jul-26 | Math | Algebra (2 of 2) |
| 21-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Boundaries – Clauses & Punctuation |
| 25-Jul-26 | Math | Problem Solving and Data Analysis (1 of 2) |
| 28-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Punctuation & Standard Conventions Review |
| 01-Aug-26 | Math | Problem Solving and Data Analysis (2 of 2) |
| 04-Aug-26 | Reading & Writing | Craft and Structure – Words in Context & Cross-Text Connections |
| 08-Aug-26 | Math | Advanced Math (1 of 2) |
| 11-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Central Ideas & Craft and Structure – Structure and Purpose |
| 15-Aug-26 | All | Mid Term Full Length Test |
| 18-Aug-26 | Math | Advanced Math (2 of 2) |
| 22-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Details & Command of Evidence |
| 25-Aug-26 | Math | Geometry & Trigonometry (1 of 2) |
| 29-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Inferences & Expression of Ideas – Transitions |
| 01-Sep-26 | Math | Geometry & Trigonometry (2 of 2) |
| 05-Sep-26 | Holiday | Holiday |
| 08-Sep-26 | Reading & Writing | Expression of Ideas – Rhetorical Synthesis |
| 12-Sep-26 | Math | Math review |
| 19-Sep-26 | Reading & Writing | Reading & Writing Review |
| 26-Sep-26 | All | Jeopardy Competition |
| 03-Oct-26 | All | Final Full Length Test |
| Dates | Subject | Topic |
|---|---|---|
| 08-Jul-26 | All | Baseline Full Length Test |
| 11-Jul-26 | Math | Algebra (1 of 2) |
| 12-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Form, Structure, Sense & Verbs |
| 15-Jul-26 | Math | Algebra (2 of 2) |
| 18-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Boundaries – Clauses & Punctuation |
| 19-Jul-26 | Math | Problem Solving and Data Analysis (1 of 2) |
| 22-Jul-26 | Reading & Writing | Standard Conventions – Punctuation & Standard Conventions Review |
| 25-Jul-26 | Math | Problem Solving and Data Analysis (2 of 2) |
| 26-Jul-26 | Reading & Writing | Craft and Structure – Words in Context & Cross-Text Connections |
| 29-Jul-26 | Math | Advanced Math (1 of 2) |
| 1-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Central Ideas & Craft and Structure – Structure and Purpose |
| 2-Aug-26 | All | Mid Term Full Length Test |
| 5-Aug-26 | Math | Advanced Math (2 of 2) |
| 8-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Details & Command of Evidence |
| 9-Aug-26 | Math | Geometry & Trigonometry (1 of 2) |
| 12-Aug-26 | Reading & Writing | Information and Ideas – Inferences & Expression of Ideas – Transitions |
| 15-Aug-26 | Math | Geometry & Trigonometry (2 of 2) |
| 16-Aug-26 | Reading & Writing | Expression of Ideas – Rhetorical Synthesis |
| 23-Aug-26 | Math | Math review |
| 30-Aug-26 | Reading & Writing | Reading & Writing Review |
| 6-Sep-26 | Holiday | Holiday |
| 13-Sep-26 | All | Jeopardy Competition |
| 20-Sep-26 | All | Final Full Length Test |
Plymouth
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 12-Jul | TEST | Math Test & English Test |
| 19-Jul | Math & English & Vocab | Multiplication & division & Parts of speech /Vocabulary |
| 26-Jul | Math & English | Multiplication & division & Parts of speech |
| 02-Aug | Math & English | Multiplication & division word problems & Identifying Subjects and Predicate |
| 9-Aug | Math & English | Multiplication & division word problems & Identifying Subjects and Predicate |
| 16-Aug | Math & Reading | LCM, GCF and Factoring & Book club |
| 23-Aug | Math & Reading | LCM, GCF and Factoring & Book club |
| 30-Aug | Labor day | |
| 06-Sep | Math & Reading | Fractions additions/subtractions & Book club |
| 13-Sep | Math & Reading | Fractions additions/subtractions & Book Club |
| 20-Sep | Math & Reading | Fractions multiplication/division & Book club |
| 27-Sep | Math & Writing | Fractions multiplication/division & Writing- Rhetorical Skills |
| 04-Oct | Math & Writing | Decimals additions/subtractions/mult/div & Writing- Rhetorical Skills |
| 11-Oct | Math & Writing | Decimals additions/subtractions/mult/div & Writing- Rhetorical Skills |
| 18-Oct | Math & English | Fraction to decimals conversion & Subject/Predicate Agreement |
| 25-Oct | Math & English | Ratio and Rates & Subject/Predicate Agreement |
| 01-Nov | Math & English | Ratio and Rates & Subject/Predicate Agreement |
| 08-Nov | Math & Reading | Ratio and Rates & Book club |
| 15-Nov | Math & Reading | Exponents & Book club |
| 22-Nov | Math & Reading | Exponents & Book club |
| 29-Nov | Thanksgiving | |
| 06-Dec | Math & Reading | Powers of 10 & Book club |
| 13-Dec | Math & Reading | Percentage intro & Book club |
| 20-Dec | Christmas | |
| 27-Dec | New year | |
| 03-Jan | Math & English | TEST REVIEW |
| 10-Jan | TEST | Math Test & English Test |
| 17-Jan | Math & Writing | Angles & Writing- Persuasive essay |
| 24-Jan | Math & Writing | Angles & Writing- Persuasive essay |
| 31-Jan | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 07-Feb | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 14-Feb | Math & English | Quadrilaterals & Verbs |
| 21-Feb | Math & English | Geometric measurement (area, perimeter) & Verbs |
| 28-Feb | Math & English | Geometric measurement (area, perimeter) & Pronouns |
| 07-Mar | Math & English | Order of operations and expressions & Pronouns |
| 14-Mar | Math & Reading | Order of operations and expressions & Book club |
| 21-Mar | Math & Reading | Order of operations and expressions & Book club |
| 28-Mar | Math & Reading | Metric system & Book club |
| 04-Apr | Math & Reading | Metric system & Book club |
| 11-Apr | Math & Reading | US Standard System & Book club |
| 18-Apr | Math & Presentation Skills | US Standard System & Impromptu Presentations and Presentations Skills |
| 25-Apr | Math & Presentation Skills | Circles & Presentations show and tell |
| 02-May | Math & English | Circles & Adjectives and Adverbs |
| 9-May | Math & English | Coordinate planes intro & Punctuations: apostrophe |
| 16-May | Math & English | Line plots & Punctuations: comma |
| 23-May | Memorial day | |
| 30-May | Math & English | Word problems & Punctuations: comma |
| 06-Jun | Math & English | TEST REVIEW |
| 13-Jun | TEST | Math Test & English Test |
Plymouth
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 12-Jul | TEST | Math Test & English Test |
| 19-Jul | Math & English & Vocab | Multiplication & division & Parts of speech /Vocabulary |
| 26-Jul | Math & English | Multiplication & division word problems & Parts of speech |
| 02-Aug | Math & English | Multiplication & division word problems & Identifying Subjects and Predicate |
| 9-Aug | Math & English | LCM, GCF and Factoring & Identifying Subjects and Predicate |
| 16-Aug | Math & Reading | Fractions additions/subtractions/mult/div & Book club |
| 23-Aug | Math & Reading | Fractions additions/subtractions/mult/div & Book club |
| 30-Aug | Labor day | |
| 06-Sep | Math & Reading | Exponents & Book club |
| 13-Sep | Math & Reading | Exponents & Book Club |
| 20-Sep | Math & Reading | Powers of 10 & Book club |
| 27-Sep | Math & Writing | Ratio and Rates & Writing- Rhetorical Skills |
| 04-Oct | Math & Writing | Ratio and Rates & Writing- Rhetorical Skills |
| 11-Oct | Math & Writing | Ratio and Rates & Writing- Rhetorical Skills |
| 18-Oct | Math & English | Proportions & Subject/Predicate Agreement |
| 25-Oct | Math & English | Proportions & Subject/Predicate Agreement |
| 01-Nov | Math & English | Order of operations and expressions & Subject/Predicate Agreement |
| 08-Nov | Math & Reading | Order of operations and expressions & Book club |
| 15-Nov | Math & Reading | Order of operations and expressions & Book club |
| 22-Nov | Math & Reading | Percentage intro & Book club |
| 29-Nov | Thanksgiving | |
| 06-Dec | Math & Reading | Percentage & Book club |
| 13-Dec | Math & Reading | Percentage increase and decrease & Book club |
| 20-Dec | Christmas | |
| 27-Dec | New year | |
| 03-Jan | Math & English | TEST REVIEW |
| 10-Jan | TEST | Math Test & English Test |
| 17-Jan | Math & Writing | Angles & Writing- Persuasive essay |
| 24-Jan | Math & Writing | Angles & Writing- Persuasive essay |
| 31-Jan | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 07-Feb | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 14-Feb | Math & English | Quadrilaterals & Verbs |
| 21-Feb | Math & English | Geometric measurement (area, perimeter) & Verbs |
| 28-Feb | Math & English | Geometric measurement (area, perimeter) & Pronouns |
| 07-Mar | Math & English | Intro to Algebra & Pronouns |
| 14-Mar | Math & Reading | Negatives and Absolute values & Book club |
| 21-Mar | Math & Reading | One variable equations & Book club |
| 28-Mar | Math & Reading | One variable equations & Book club |
| 04-Apr | Math & Reading | One variable equations & Book club |
| 11-Apr | Math & Reading | Circles & Book club |
| 18-Apr | Math & Presentation Skills | Circles & Impromptu Presentations and Presentations Skills |
| 25-Apr | Math & Presentation Skills | Statistics & Presentations show and tell |
| 02-May | Math & English | Statistics & Adjectives and Adverbs |
| 9-May | Math & English | Statistics & Punctuations: apostrophe |
| 16-May | Math & English | Coordinate planes intro & Punctuations: comma |
| 23-May | Memorial day | |
| 30-May | Math & English | TEST REVIEW |
| 06-Jun | TEST | Math Test & English Test |
Plymouth
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 11-Jul-26 | TEST | Diagnostic Math Test & Diagnostic English Test |
| 18-Jul-26 | Math & English | Intro to Algebra & Identifying Subjects and Predicates |
| 25-Jul-26 | Math & English | Negatives and Absolute Values & Subject/Predicate Agreement |
| 1-Aug-26 | Math & English | One-Variable Equations & Pronouns |
| 8-Aug-26 | Math & English | One-Variable Equations & Pronouns |
| 15-Aug-26 | Math & Reading | One-Variable Equation Word Problems & Fiction Comprehension and Drills |
| 22-Aug-26 | Math & Reading | One-Variable Equation Word Problems & Fiction Comprehension and Drills |
| 29-Aug-26 | Math & Reading | One-Variable Inequalities & Reading Comprehension and Drills |
| 5-Sep-26 | Labor Day | |
| 12-Sep-26 | Math & Reading | One-Variable Inequalities and Applications & Book Club: Launch and Reading Plan |
| 19-Sep-26 | Math & Reading | Exponents and Radicals & Book Club: Discussion and Character Analysis |
| 26-Sep-26 | Math & Writing | Exponents and Radicals in Equations & Writing: Rhetorical Skills |
| 3-Oct-26 | Math & Writing | Exponents and Radicals Applications & Writing: Rhetorical Skills |
| 10-Oct-26 | Math & English | Ratios, Rates, and Proportions & Sentence Structure: Clauses |
| 17-Oct-26 | Math & English | Ratios, Rates, and Proportions & Sentence Structure: Clauses |
| 24-Oct-26 | Math & English | Percentages & Sentence Structure: Clauses |
| 31-Oct-26 | Math & Reading | Percent Increase and Decrease & Book Club: Themes and Evidence |
| 7-Nov-26 | Math & Reading | Angles & Book Club: Socratic Discussion |
| 14-Nov-26 | Math & Reading | Angles & Book Club: Final Discussion and Written Response |
| 21-Nov-26 | Math & Writing | Triangles & Writing: Rhetorical Skills – Short Story |
| 28-Nov-26 | Thanksgiving | |
| 5-Dec-26 | Math & Writing | Triangles & Writing: Rhetorical Skills – Poetry |
| 12-Dec-26 | Math & English | Quadrilaterals & Punctuation and Midterm Grammar Review |
| 19-Dec-26 | Holiday | |
| 26-Dec-26 | Christmas | |
| 2-Jan-27 | New Year | |
| 9-Jan-27 | TEST Review | Midterm Math Review & Midterm English Review |
| 16-Jan-27 | TEST | Midterm Math Test & Midterm English Test |
| 23-Jan-27 | TEST Review | Midterm Test Corrections and Review & Midterm Essay/Test Corrections and Review |
| 30-Jan-27 | Math & Writing | Functions & Writing: Persuasive Essay — Claims and Evidence |
| 6-Feb-27 | Math & Writing | Functions and Cartesian Coordinates & Writing: Persuasive Essay — Organization and Transitions |
| 13-Feb-27 | Math & Writing | Transformations & Writing: Persuasive Essay — Drafting |
| 20-Feb-27 | Math & Writing | Transformations & Writing: Persuasive Essay — Revision and Polish |
| 27-Feb-27 | Math & English | Probability & Verbs |
| 6-Mar-27 | Math & English | Probability & Adjectives and Adverbs |
| 13-Mar-27 | Math & English | Circles & Punctuation |
| 20-Mar-27 | Math & Reading | Circles & Book Club: Launch and Reading Plan |
| 27-Mar-27 | Math & Reading | Systems of equations & Book Club: Discussion and Character Analysis |
| 3-Apr-27 | Math & Reading | Systems of equations & Book Club: Themes and Evidence |
| 10-Apr-27 | Math & Presentation Skills | Statistics & Impromptu Presentations and Presentation Skills |
| 17-Apr-27 | Math & Presentation Skills | Statistics & Presentations Show and Tell |
| 24-Apr-27 | Math & English | Statistics & Punctuation |
| 1-May-27 | Math & English | 3D Figures & Punctuation |
| 8-May-27 | Math & English | 3D Figures & Punctuation |
| 15-May-27 | Math & English | 3D Figures & Punctuation |
| 22-May-27 | TEST Review | Final Math Review & Final English Review |
| 29-May-27 | Memorial Day | |
| 5-Jun-27 | TEST | Final Math Test & Final English Test |
Novi
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 12-Jul-26 | TEST | Diagnostic Math Test & Diagnostic English Test |
| 19-Jul-26 | Math & English | Ratios, Rates, and Proportions & Subject/Predicate Agreement |
| 26-Jul-26 | Math & English | Percentages and Proportional Relationships & Verbs |
| 2-Aug-26 | Math & English | Exponents and Roots & Pronouns |
| 9-Aug-26 | Math & English | Exponents and Roots in Equations & Sentence Structure: Clauses |
| 16-Aug-26 | Math & Reading | One-Variable Equations & Fiction Comprehension and Drills |
| 23-Aug-26 | Math & Reading | One-Variable Inequalities & Fiction Comprehension and Drills |
| 30-Aug-26 | Math & Reading | Absolute Value Equations and Inequalities & Social Science Comprehension and Drills |
| 6-Sep-26 | Labor Day | |
| 13-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 20-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 27-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 4-Oct-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 11-Oct-26 | Math & Science | Equation and Inequality Word Problems & Earth Sciences Comprehension and Drills |
| 18-Oct-26 | Math & Science | Systems of Linear Equations & Bio Comprehension and Drills |
| 25-Oct-26 | Math & Science | Systems of Linear Equations: Word Problems & Natural Sciences Comprehension and Drills |
| 1-Nov-26 | Math & Writing | Arithmetic and geometric Series & Writing: Rhetorical Skills |
| 8-Nov-26 | Math & Writing | Arithmetic and geometric Series & Writing: Rhetorical Skills |
| 15-Nov-26 | Math & English | Angles and Parallel Lines & Writing: Rhetorical Skills – Short Story |
| 22-Nov-26 | Math & English | Triangles & Writing: Rhetorical Skills – Poetry |
| 29-Nov-26 | Thanksgiving | |
| 6-Dec-26 | Math & English | Factoring and Expanding: Foundations & Punctuation |
| 13-Dec-26 | Math & English | Factoring and Expanding: Applications & Punctuation and Midterm Grammar Review |
| 20-Dec-26 | Holiday | |
| 27-Dec-26 | Christmas | |
| 3-Jan-27 | New Year | |
| 10-Jan-27 | TEST Review | Midterm Math Review & Midterm English Review |
| 17-Jan-27 | TEST | Midterm Math Test & Midterm English Test |
| 24-Jan-27 | TEST Review | Midterm Test Corrections and Review & Midterm Essay/Test Corrections and Review |
| 31-Jan-27 | Math & Reading | Quadratic Equations: Solving and Graphing & Book Club: Launch and Reading Plan |
| 7-Feb-27 | Math & Reading | Quadratic Equations: Applications & Book Club: Discussion and Character Analysis |
| 14-Feb-27 | Math & Reading | Statistics: Data Displays and Summary Measures & Book Club: Themes and Evidence |
| 21-Feb-27 | Math & Reading | Statistics: Comparing Data and Interpreting Claims & Book Club: Socratic Discussion |
| 28-Feb-27 | Math & Reading | Probability: Simple and Compound Events & Book Club: Final Discussion and Written Response |
| 7-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 14-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 21-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 28-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 4-Apr-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 11-Apr-27 | Math & Writing | Probability: Independent and Dependent Events & Writing: Persuasive Essay — Claims and Evidence |
| 18-Apr-27 | Math & Writing | Combinations and Permutations & Writing: Persuasive Essay — Organization and Transitions |
| 25-Apr-27 | Math & Writing | Combinations, Permutations, and Counting Applications & Writing: Persuasive Essay — Drafting |
| 2-May-27 | Math & Writing | Triangles and Geometry Applications & Writing: Persuasive Essay — Revision and Polish |
| 9-May-27 | Math & Presentation Skills | Triangles and Geometry Applications & Debate: Topic Selection and Research |
| 16-May-27 | Math & Presentation Skills | Triangles and Geometry Applications & Debate: Preparation and Practice |
| 23-May-27 | TEST Review | Final Math Review & Final English Review |
| 30-May-27 | Memorial Day | |
| 6-Jun-27 | TEST | Final Math Test & Final English Test |
Plymouth
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 12-Jul-26 | TEST | Diagnostic Math Test & Diagnostic English Test |
| 19-Jul-26 | Math & English | Linear Equations, Inequalities, and Modeling & Advanced Grammar: Clauses and Sentence Boundaries |
| 26-Jul-26 | Math & English | Linear Functions, Slope, and Rate of Change & Sentence Structure: Coordination and Subordination |
| 2-Aug-26 | Math & English | Systems of Equations and Inequalities & Punctuation: Commas, Semicolons, and Colons |
| 9-Aug-26 | Math & Reading | Coordinate Geometry: Midpoint, Distance, and Slope & Reading Analysis: Social Science |
| 16-Aug-26 | Math & Reading | Function Notation, Domain, and Range & Reading Analysis: Humanities |
| 23-Aug-26 | Math & Science | Exponents, Radicals, and Scientific Notation in Context & Reading Analysis: Science |
| 30-Aug-26 | Math & Writing | Nonlinear Patterns and Introduction to Quadratic Modeling & Writing: Claims, Evidence, and Commentary |
| 6-Sep-26 | Labor Day | |
| 13-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 20-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 27-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 4-Oct-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 11-Oct-26 | Math & English | Polynomial Operations and Factoring Strategies & Rhetorical Skills: Purpose, Tone, and Audience |
| 18-Oct-26 | Math & English | Quadratic Functions: Graphs, Vertex, and Intercepts & Rhetorical Skills: Organization and Transitions |
| 25-Oct-26 | Math & Writing | Quadratic Equations: Multiple Solution Methods & Writing: Short Fiction and Narrative Technique |
| 1-Nov-26 | Math & Writing | Radical Expressions and Equations & Writing: Poetry, Style, and Figurative Language |
| 8-Nov-26 | Math & English | Radical Expressions and Equations & Analytical Reading: Argument Structure |
| 15-Nov-26 | Math & English | Function Transformations & Analytical Reading: Evidence and Inference |
| 22-Nov-26 | Math & English | Function Transformations & Punctuation and Sentence Revision |
| 29-Nov-26 | Thanksgiving | |
| 6-Dec-26 | Math & English | Coordinate Geometry: Circles & Midterm Skills Review: Grammar and Reading |
| 13-Dec-26 | Math & English | Coordinate Geometry: Circles & Midterm Skills Review: Writing and Rhetoric |
| 20-Dec-26 | Holiday | |
| 27-Dec-26 | Christmas | |
| 3-Jan-27 | New Year | |
| 10-Jan-27 | TEST Review | Midterm Math Review & Midterm English Review |
| 17-Jan-27 | TEST | Midterm Math Test & Midterm English Test |
| 24-Jan-27 | TEST Review | Midterm Test Corrections and Review & Midterm Essay/Test Corrections and Review |
| 31-Jan-27 | Math & Reading | Triangles & Book Club: Launch and Reading Plan |
| 7-Feb-27 | Math & Reading | Quadrilaterals & Book Club: Discussion and Character Analysis |
| 14-Feb-27 | Math & Reading | Quadrilaterals & Book Club: Themes and Evidence |
| 21-Feb-27 | Math & Reading | Circles & Book Club: Socratic Discussion |
| 28-Feb-27 | Math & Reading | Circles & Book Club: Final Discussion and Written Response |
| 7-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 14-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 21-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 28-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 4-Apr-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 11-Apr-27 | Math & Writing | Statistics & Writing: Persuasive Essay — Claims and Evidence |
| 18-Apr-27 | Math & Writing | Statistics & Writing: Persuasive Essay — Organization and Transitions |
| 25-Apr-27 | Math & Writing | Statistics & Writing: Persuasive Essay — Drafting |
| 2-May-27 | Math & Writing | Trigonometry & Writing: Persuasive Essay — Revision and Polish |
| 9-May-27 | Math & English | Trigonometry & Debate: Topic Selection and Research |
| 16-May-27 | Math & English | Trigonometry & Debate: Preparation and Practice |
| 23-May-27 | TEST Review | Final Math Review & Final English Review |
| 30-May-27 | Memorial Day | |
| 6-Jun-27 | TEST | Final Math Test & Final English Test |
Novi
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 11-Jul-26 | TEST | Diagnostic Math Test & Diagnostic English Test |
| 18-Jul-26 | Math & English | Polynomial Operations and Graph Features & Grammar: Subject/Predicate Agreement |
| 25-Jul-26 | Math & English | Factoring and Zeros of Polynomials & Sentence Structure: Clauses |
| 1-Aug-26 | Math & English | Quadratics and Polynomial Equations & Sentence Structure: Clauses |
| 8-Aug-26 | Math & English | Polynomial Functions, End Behavior, and Modeling & Punctuation |
| 15-Aug-26 | Math & English | Polynomial Equations and Applications & Punctuation |
| 22-Aug-26 | Math & English | Rational Expressions and Equations & Reading Comprehension and Drills |
| 29-Aug-26 | Math & English | Rational Functions, Graphs, and Asymptotes & Reading Comprehension and Drills |
| 5-Sep-26 | Labor Day | |
| 12-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 19-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 26-Sep-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 3-Oct-26 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 10-Oct-26 | Math & English | Complex Numbers and Complex Arithmetic & Book Club |
| 17-Oct-26 | Math & English | Rational Exponents and Radicals & Book Club |
| 24-Oct-26 | Math & English | Exponential Functions and Growth/Decay & Book Club |
| 31-Oct-26 | Math & English | Logarithms and Exponential Equations & Book Club |
| 7-Nov-26 | Math & English | Function Notation, Domain/Range, and Parent Functions & Book Club |
| 14-Nov-26 | Math & English | Transformations of Functions & Writing: Rhetorical Skills and Short Fiction |
| 21-Nov-26 | Math & English | Transformations of Functions & Writing: Rhetorical Skills and Poetry |
| 28-Nov-26 | Thanksgiving | |
| 5-Dec-26 | Math & English | Inverses and Compositions & AP Language Text Interpretation |
| 12-Dec-26 | Math & English | Mixed Equations and Systems & AP Language Text Interpretation |
| 19-Dec-26 | Holiday | |
| 26-Dec-26 | Christmas | |
| 2-Jan-27 | New Year | |
| 9-Jan-27 | TEST Review | Midterm Math Review & Midterm English Review |
| 16-Jan-27 | TEST | Midterm Math Test & Midterm English Test |
| 23-Jan-27 | TEST Review | Midterm Test Corrections and Review & Midterm Essay/Test Corrections and Review |
| 30-Jan-27 | Math & English | Unit Circle and Radian Measure & Book Club |
| 6-Feb-27 | Math & English | Right-Triangle Trigonometry & Book Club |
| 13-Feb-27 | Math & English | Graphs of Sine, Cosine, and Tangent & Book Club |
| 20-Feb-27 | Math & English | Trig Transformations and Periodic Modeling & Book Club |
| 27-Feb-27 | Math & English | Law of Sines and Law of Cosines & Book Club |
| 6-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 13-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 20-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 27-Mar-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 3-Apr-27 | PSAT Math & PSAT Reading & Writing | PSAT |
| 10-Apr-27 | Math & English | Trig Identities and Equations & Writing: Persuasive Essay — Claims and Evidence |
| 17-Apr-27 | Math & English | Trigonometry Mixed Practice and Applications & Writing: Persuasive Essay — Organization and Transitions |
| 24-Apr-27 | Math & English | Statistical Inference: Data Distributions and Summary Statistics & Writing: Persuasive Essay — Drafting |
| 1-May-27 | Math & English | Statistical Inference: Data Distributions and Summary Statistics & Writing: Persuasive Essay — Revision and Polish |
| 8-May-27 | Math & English | Statistical Inference: Confidence, Margin of Error, and Claims & Debate: Topic Selection and Research |
| 15-May-27 | Math & English | Statistical Inference: Confidence, Margin of Error, and Claims & Debate: Preparation and Practice |
| 22-May-27 | TEST Review | Final Math Review & Final English Review |
| 29-May-27 | Memorial Day | |
| 5-Jun-27 | TEST | Final Math Test & Final English Test |
873 N Mill Street, Plymouth, MI 48170
30368 Norwich Dr, Novi. MI 48377
73 Tacoma Dr, Troy 48084
Plymouth
873 N Mill St, Plymouth, MI 48170