Sundays 11am-2pm EST
| Dates | Subject | Topic |
|---|---|---|
| 12-Oct-25 | All | Baseline Full Length Test |
| 19-Oct-25 | Math | Algebra (1 of 2) |
| 26-Oct-25 | Reading & Writing | Intro Standard Conventions – Form, Structure, Sense |
| 02-Nov-25 | Math | Algebra (2 of 2) |
| 09-Nov-25 | Reading & Writing | Standard Conventions – Boundaries – Clauses Standard Conventions – Verbs |
| 16-Nov-25 | Math | Problem Solving and Data Analysis (1 of 2) |
| 23-Nov-25 | Reading & Writing | Standard Conventions – Boundaries – Punctuation |
| 30-Nov-25 | Thanksgiving | Holiday |
| 07-Dec-25 | Math | Problem Solving and Data Analysis (2 of 2) |
| 14-Dec-25 | Reading & Writing | Craft and Structure – Words in Context Craft and Structure – Structure and Purpose |
| 21-Dec | Christmas | Holiday |
| 28-Dec | New Year’s Eve | Holiday |
| 04-Jan-25 | Math | Advanced Math (1 of 2) |
| 11-Jan-25 | Reading & Writing | Craft and Structure – Structure and Purpose Information and Ideas – Central Ideas and Details |
| 18-Jan-25 | All | Mid Term Full Length Test |
| 25-Jan-25 | Math | Advanced Math (2 of 2) |
| 01-Feb | Reading & Writing | Information and ideas – Command of Evidence – graphs Information and ideas – Command of Evidence – textual |
| 08-Feb-25 | Math | Geometry & Trigonometry (1 of 2) |
| 15-Feb-25 | Reading & Writing | Craft and Structure – Cross-Text Connections Information and Ideas – Inferences |
| 22-Feb-25 | Math | Geometry & Trigonometry (2 of 2) |
| 01-Mar-25 | Reading & Writing | Expression of Ideas – Transitions Expression of Ideas – Rhetorical Synthesis |
| 08-Mar-25 | Math | Math review |
| 15-Mar-25 | Reading & Writing | Reading & Writing Review |
| 22-Mar | All | Jeopardy Competition |
| 29-Mar | All | Final Full Length Test |
Saturdays 11am-2pm EST
| Dates | Subject | Topic |
|---|---|---|
| 11-Oct | All | Baseline Full Length Test |
| 18-Oct | Math | Algebra (1 of 2) |
| 25-Oct | Reading & Writing | Intro Standard Conventions – Form, Structure, Sense |
| 01-Nov | Math | Algebra (2 of 2) |
| 08-Nov | Reading & Writing | Standard Conventions – Boundaries – Clauses Standard Conventions – Verbs |
| 15-Nov | Math | Problem Solving and Data Analysis (1 of 2) |
| 22-Nov | Reading & Writing | Standard Conventions – Boundaries – Punctuation |
| 29-Nov | Thanksgiving | Holiday |
| 06-Dec | Math | Problem Solving and Data Analysis (2 of 2) |
| 13-Dec | Reading & Writing | Craft and Structure – Words in Context Craft and Structure – Structure and Purpose |
| 20-Dec | Christmas | Holiday |
| 27-Dec | New Year’s Eve | Holiday |
| 03-Jan | Math | Advanced Math (1 of 2) |
| 10-Jan | Reading & Writing | Craft and Structure – Structure and Purpose Information and Ideas – Central Ideas and Details |
| 17-Jan | All | Mid Term Full Length Test |
| 24-Jan | Math | Advanced Math (2 of 2) |
| 31-Jan | Reading & Writing | Information and ideas – Command of Evidence – graphs Information and ideas – Command of Evidence – textual |
| 07-Feb | Math | Geometry & Trigonometry (1 of 2) |
| 14-Feb | Reading & Writing | Craft and Structure – Cross-Text Connections Information and Ideas – Inferences |
| 21-Feb | Math | Geometry & Trigonometry (2 of 2) |
| 28-Feb | Reading & Writing | Expression of Ideas – Transitions Expression of Ideas – Rhetorical Synthesis |
| 07-Mar | Math | Math review |
| 14-Mar | Reading & Writing | Reading & Writing Review |
| 21-Mar | All | Jeopardy Competition |
| 28-Mar | All | Final Full Length Test |
Plymouth
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 12-Jul | TEST | Math Test & English Test |
| 19-Jul | Math & English & Vocab | Multiplication & division & Parts of speech /Vocabulary |
| 26-Jul | Math & English | Multiplication & division & Parts of speech |
| 02-Aug | Math & English | Multiplication & division word problems & Identifying Subjects and Predicate |
| 9-Aug | Math & English | Multiplication & division word problems & Identifying Subjects and Predicate |
| 16-Aug | Math & Reading | LCM, GCF and Factoring & Book club |
| 23-Aug | Math & Reading | LCM, GCF and Factoring & Book club |
| 30-Aug | Labor day | |
| 06-Sep | Math & Reading | Fractions additions/subtractions & Book club |
| 13-Sep | Math & Reading | Fractions additions/subtractions & Book Club |
| 20-Sep | Math & Reading | Fractions multiplication/division & Book club |
| 27-Sep | Math & Writing | Fractions multiplication/division & Writing- Rhetorical Skills |
| 04-Oct | Math & Writing | Decimals additions/subtractions/mult/div & Writing- Rhetorical Skills |
| 11-Oct | Math & Writing | Decimals additions/subtractions/mult/div & Writing- Rhetorical Skills |
| 18-Oct | Math & English | Fraction to decimals conversion & Subject/Predicate Agreement |
| 25-Oct | Math & English | Ratio and Rates & Subject/Predicate Agreement |
| 01-Nov | Math & English | Ratio and Rates & Subject/Predicate Agreement |
| 08-Nov | Math & Reading | Ratio and Rates & Book club |
| 15-Nov | Math & Reading | Exponents & Book club |
| 22-Nov | Math & Reading | Exponents & Book club |
| 29-Nov | Thanksgiving | |
| 06-Dec | Math & Reading | Powers of 10 & Book club |
| 13-Dec | Math & Reading | Percentage intro & Book club |
| 20-Dec | Christmas | |
| 27-Dec | New year | |
| 03-Jan | Math & English | TEST REVIEW |
| 10-Jan | TEST | Math Test & English Test |
| 17-Jan | Math & Writing | Angles & Writing- Persuasive essay |
| 24-Jan | Math & Writing | Angles & Writing- Persuasive essay |
| 31-Jan | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 07-Feb | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 14-Feb | Math & English | Quadrilaterals & Verbs |
| 21-Feb | Math & English | Geometric measurement (area, perimeter) & Verbs |
| 28-Feb | Math & English | Geometric measurement (area, perimeter) & Pronouns |
| 07-Mar | Math & English | Order of operations and expressions & Pronouns |
| 14-Mar | Math & Reading | Order of operations and expressions & Book club |
| 21-Mar | Math & Reading | Order of operations and expressions & Book club |
| 28-Mar | Math & Reading | Metric system & Book club |
| 04-Apr | Math & Reading | Metric system & Book club |
| 11-Apr | Math & Reading | US Standard System & Book club |
| 18-Apr | Math & Presentation Skills | US Standard System & Impromptu Presentations and Presentations Skills |
| 25-Apr | Math & Presentation Skills | Circles & Presentations show and tell |
| 02-May | Math & English | Circles & Adjectives and Adverbs |
| 9-May | Math & English | Coordinate planes intro & Punctuations: apostrophe |
| 16-May | Math & English | Line plots & Punctuations: comma |
| 23-May | Memorial day | |
| 30-May | Math & English | Word problems & Punctuations: comma |
| 06-Jun | Math & English | TEST REVIEW |
| 13-Jun | TEST | Math Test & English Test |
Novi
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 12-Jul | TEST | Math Test & English Test |
| 19-Jul | Math & English & Vocab | Multiplication & division & Parts of speech /Vocabulary |
| 26-Jul | Math & English | Multiplication & division word problems & Parts of speech |
| 02-Aug | Math & English | Multiplication & division word problems & Identifying Subjects and Predicate |
| 9-Aug | Math & English | LCM, GCF and Factoring & Identifying Subjects and Predicate |
| 16-Aug | Math & Reading | Fractions additions/subtractions/mult/div & Book club |
| 23-Aug | Math & Reading | Fractions additions/subtractions/mult/div & Book club |
| 30-Aug | Labor day | |
| 06-Sep | Math & Reading | Exponents & Book club |
| 13-Sep | Math & Reading | Exponents & Book Club |
| 20-Sep | Math & Reading | Powers of 10 & Book club |
| 27-Sep | Math & Writing | Ratio and Rates & Writing- Rhetorical Skills |
| 04-Oct | Math & Writing | Ratio and Rates & Writing- Rhetorical Skills |
| 11-Oct | Math & Writing | Ratio and Rates & Writing- Rhetorical Skills |
| 18-Oct | Math & English | Proportions & Subject/Predicate Agreement |
| 25-Oct | Math & English | Proportions & Subject/Predicate Agreement |
| 01-Nov | Math & English | Order of operations and expressions & Subject/Predicate Agreement |
| 08-Nov | Math & Reading | Order of operations and expressions & Book club |
| 15-Nov | Math & Reading | Order of operations and expressions & Book club |
| 22-Nov | Math & Reading | Percentage intro & Book club |
| 29-Nov | Thanksgiving | |
| 06-Dec | Math & Reading | Percentage & Book club |
| 13-Dec | Math & Reading | Percentage increase and decrease & Book club |
| 20-Dec | Christmas | |
| 27-Dec | New year | |
| 03-Jan | Math & English | TEST REVIEW |
| 10-Jan | TEST | Math Test & English Test |
| 17-Jan | Math & Writing | Angles & Writing- Persuasive essay |
| 24-Jan | Math & Writing | Angles & Writing- Persuasive essay |
| 31-Jan | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 07-Feb | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 14-Feb | Math & English | Quadrilaterals & Verbs |
| 21-Feb | Math & English | Geometric measurement (area, perimeter) & Verbs |
| 28-Feb | Math & English | Geometric measurement (area, perimeter) & Pronouns |
| 07-Mar | Math & English | Intro to Algebra & Pronouns |
| 14-Mar | Math & Reading | Negatives and Absolute values & Book club |
| 21-Mar | Math & Reading | One variable equations & Book club |
| 28-Mar | Math & Reading | One variable equations & Book club |
| 04-Apr | Math & Reading | One variable equations & Book club |
| 11-Apr | Math & Reading | Circles & Book club |
| 18-Apr | Math & Presentation Skills | Circles & Impromptu Presentations and Presentations Skills |
| 25-Apr | Math & Presentation Skills | Statistics & Presentations show and tell |
| 02-May | Math & English | Statistics & Adjectives and Adverbs |
| 9-May | Math & English | Statistics & Punctuations: apostrophe |
| 16-May | Math & English | Coordinate planes intro & Punctuations: comma |
| 23-May | Memorial day | |
| 30-May | Math & English | Line plots & Punctuations: semicolon and colons |
| 06-Jun | Math & English | TEST REVIEW |
| 13-Jun | TEST | Math Test & English Test |
Plymouth
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 07-Sep | TEST | Math Test & English Test |
| 14-Sep | Math & English | Intro to Algebra & Identifying Subjects and Predicate |
| 21-Sep | Math & English | Negatives and Absolute values & Subject/Predicate Agreement |
| 28-Sep | Math & English | One variable equations & Pronouns |
| 5-Oct | Math & English | One variable equations & Pronouns |
| 12-Oct | Math & Reading | One variable equations word problems & Book club |
| 19-Oct | Math & Reading | One variable equations word problems & Book club |
| 26-Oct | Labor day | |
| 02-Nov | Math & Reading | One-variable inequalities & Book club |
| 09-Nov | Math & Reading | One-variable inequalities & Book Club |
| 16-Nov | Math & Reading | Exponents and radicals & Book club |
| 23-Nov | Math & Writing | Exponents and radicals & Writing- Rhetorical Skills |
| 30-Nov | Thanksgiving | |
| 07-Dec | Math & Writing | Exponents and radicals & Writing- Rhetorical Skills |
| 14-Dec | Math & Writing | Exponents and radicals & Writing- Rhetorical Skills |
| 21-Dec | Christmas | |
| 28-Dec | New Years | |
| 04-Jan | Math & English | Ratio, Rates, Proportions & Sentence Structure – Clauses |
| 11-Jan | Math & English | Ratio, Rates, Proportions & Sentence Structure – Clauses |
| 18-Jan | Math & English | Percentage & Sentence Structure – Clauses |
| 25-Jan | Math & Reading | Percentage & Book club |
| 01-Feb | Math & Reading | Percentage increase and decrease & Book club |
| 08-Feb | Math & Reading | Percentage increase and decrease & Book club |
| 15-Feb | Thanksgiving | |
| 22-Feb | Math & Reading | Angles & Book club |
| 01-Mar | Math & Reading | Angles & Book club |
| 08-Mar | Math & English | TEST REVIEW & TEST REVIEW |
| 15-Mar | TEST | Math Test & English Test |
| 22-Mar | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 29-Mar | Math & Writing | Triangles & Writing- Persuasive essay |
| 05-Apr | Math & Writing | Quadrilaterals & Writing- Persuasive essay |
| 12-Apr | Math & Writing | Functions & Writing- Persuasive essay |
| 19-Apr | Math & English | Functions & Verbs |
| 26-Apr | Math & English | Cartesian coordinates & Verbs |
| 03-May | Math & English | Transformations & Adjectives and Adverbs |
| 10-May | Math & English | Probabilities & Punctuation |
| 17-May | Math & Reading | Probabilities & Book club |
| 24-May | Math & Reading | Circles & Book club |
| 31-May | Math & Reading | Circles & Book club |
| 06-Jun | Math & Reading | TEST REVIEW |
| 13-Jun | Math & Reading | Math Test & English Test |
Novi
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 13-Jul | TEST | Math Test & English Test |
| 20-Jul | Math & English | Ratio, rates and proportions & Subject/Predicate Agreement |
| 27-Jul | Math & English | Ratio, rates and proportions & Subject/Predicate Agreement |
| 03-Aug | Math & English | Exponents and roots & Verbs |
| 10-Aug | Math & English | Exponents and roots & Pronouns |
| 17-Aug | Math & Reading | Percentage & Fiction Comprehension and Drills |
| 24-Aug | Math & Reading | Percentage & Fiction Comprehension and Drills |
| 31-Aug | Labor day | |
| 07-Sep | Math & Reading | One-variable equations & Fiction Comprehension and Drills |
| 14-Sep | Math & Reading | One-variable equations & Natural Sciences Comprehension and Drills |
| 21-Sep | Math & Science | One-variable inequalities & Earth Sciences Comprehension and Drills |
| 28-Sep | Math & Science | One-variable inequalities & Earth Sciences Comprehension and Drills |
| 05-Oct | Math & Science | Absolute value equations and inequalities & Bio Comprehension and Drills |
| 12-Oct | Math & Science | Absolute value equations and inequalities & Bio Comprehension and Drills |
| 19-Oct | Math & Writing | Equation and inequalities word problems & Writing- Rhetorical Skills |
| 26-Oct | Math & Writing | Systems of linear equations & Writing- Rhetorical Skills |
| 02-Nov | Math & Writing | Systems of linear equations & Writing- Rhetorical Skills – Short story |
| 9-Nov | Math & Writing | Systems of linear equations & Writing- Rhetorical Skills – Poetry |
| 16-Nov | Math & English | Arithmetic series & Logical Comparison |
| 23-Nov | Math & English | Arithmetic series & Clauses |
| 30-Nov | TG | |
| 07-Dec | Math & English | Angles & Clauses |
| 14-Dec | Math & English | Angles & Clauses |
| 21-Dec | Christmas | |
| 28-Dec | New year’s | |
| 04-Jan | TEST Review | Math Test Review & English Test Review |
| 11-Jan | TEST | Math Test & English Test |
| 18-Jan | Math & Reading | Factoring and expanding & Book club |
| 25-Jan | Math & Reading | Factoring and expanding & Book club |
| 01-Feb | Math & Reading | Factoring and expanding & Book club |
| 08-Feb | Math & Reading | Quadratic equations & Book club |
| 15-Feb | Math & Reading | Quadratic equations & Book club |
| 22-Feb | Math & English | Quadratic equations & Punctuation |
| 01-Mar | Math & PSAT Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 08-Mar | Math & PSAT Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 15-Mar | Math & PSAT Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 22-Mar | Math & PSAT Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 29-Mar | Math & English | Statistics & Punctuation |
| 05-Apr | Math & English | Statistics & Punctuation |
| 12-Apr | Math & Writing | Probability & Writing- Persuasive essay |
| 19-Apr | Math & Writing | Probability & Writing- Persuasive essay |
| 26-Apr | Math & Writing | Combination and Permutation & Writing- Persuasive essay |
| 03-May | Math & Writing | Combination and Permutation & Writing- Persuasive essay |
| 10-May | Math & Presentation Skills | Triangles & Presentations Skills |
| 17-May | Math & Presentation Skills | Triangles & Create and Refine Presentations |
| 24-May | Memorial day | |
| 31-May | Math & Presentation Skills | 3-D Figures (Volumes & Surface Area) & Presentation show and Tell |
| 07-Jun | TEST Review | Math Test Review & English Test Review |
| 14-Jun | FINAL TEST | Math Test & English Test |
Novi
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 12-Jul | TEST | Math Test & English Test |
| 19-Jul | Math & English | Linear inequalities & Subject/Predicate Agreement |
| 26-Jul | Math & English | Linear inequalities & Sentence Structure – Clauses |
| 02-Aug | Math & English | Coordinate plane (midpoint, distance) & Sentence Structure – Clauses |
| 9-Aug | Math & English | Coordinate plane (midpoint, distance) & Sentence Structure – Clauses |
| 16-Aug | Math & Reading | Linear functions (lines and slopes) & Social Science Comprehension and Drills |
| 23-Aug | Math & Reading | Linear functions (lines and slopes) & Social Science Comprehension and Drills |
| 30-Aug | Labor day | |
| 06-Sep | Math & Reading | Percentage & Humanities Comprehension and Drills |
| 13-Sep | Math & Reading | Coordinate Geometry – Circles & Humanities Comprehension and Drills |
| 20-Sep | Math & Science | Coordinate Geometry – Circles & Chemistry Comprehension and Drills |
| 27-Sep | Math & Science | Coordinate Geometry – Circles & Chemistry Comprehension and Drills |
| 04-Oct | Math & Science | Factoring and expanding & Physics Comprehension and Drills |
| 11-Oct | Math & Science | Quadratic equations & Physics Comprehension and Drills |
| 18-Oct | Math & Writing | Points, lines, line segments,, angles & Writing- Rhetorical Skills |
| 25-Oct | Math & Writing | Angles & Writing- Rhetorical Skills |
| 01-Nov | Math & Writing | Angles & Writing- Rhetorical Skills – Short story |
| 8-Nov | Math & Writing | Triangles & Writing- Rhetorical Skills – Poetry |
| 15-Nov | Math & English | Triangles & Punctuation |
| 22-Nov | Math & English | Triangles & Punctuation |
| 29-Nov | TG | |
| 06-Dec | Math & English | Arithmetic series & Punctuation |
| 13-Dec | Math & English | Arithmetic series & Punctuation |
| 20-Dec | Christams | |
| 27-Dec | New year | |
| 03-Jan | TEST Review | Math Test Review & English Test Review |
| 10-Jan | TEST | Math Test & English Test |
| 187-Jan | Math & Reading | Quadrilaterals & Book club |
| 24-Jan | Math & Reading | Quadrilaterals & Book club |
| 31-Jan | Math & Reading | Circle & Book club |
| 07-Feb | Math & Reading | Circle & Book club |
| 14-Feb | Math & Reading | 3D figures & Book club |
| 21-Feb | Math & English | 3D figures & Verbs |
| 28-Feb | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 07-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 14-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 21-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 28-Mar | Math & Writing | Statistics & Writing- Persuasive essay |
| 04-Apr | Math & Writing | Statistics & Writing- Persuasive essay |
| 11-Apr | Math & Writing | Probability & Writing- Persuasive essay |
| 18-Apr | Math & Writing | Probability & Writing- Persuasive essay |
| 25-Apr | Math & Presentation Skills | Combination and Permutation & Impromptu Presentations, Presentations Skills |
| 02-May | Math & Presentation Skills | Trigonometry & Presentations show and tell |
| 9-May | Math & Science | Trigonometry & Chemistry Comprehension and Drills |
| 16-May | Math & Science | Trigonometry & Physics Comprehension and Drills |
| 23-May | Memorial day | |
| 30-May | Math & Reading | Trigonometry & Fiction Comprehension and Drills |
| 06-Jun | TEST Review | Math Test Review & English Test Review |
| 13-Jun | TEST | Math Test & English Test |
Novi
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 13-Jul | TEST | Math Test & English Test |
| 20-Jul | Math & English | Equations, absolute value equations & Subject/Predicate Agreement |
| 27-Jul | Math & English | Inequalities, absolute value inequalities & Sentence Structure – Clauses |
| 03-Aug | Math & English | Coordinate plane (midpoint, distance) & Sentence Structure – Clauses |
| 10-Aug | Math & English | Linear functions (lines and slopes ) & Sentence Structure – Clauses |
| 17-Aug | Math & Reading | System of Equations & Fiction Comprehension and Drills |
| 24-Aug | Math & Reading | System of Equations & Social Science Comprehension and Drills |
| 31-Aug | Labor day | |
| 07-Sep | Math & Reading | Coordinate Geometry – Circles & Humanities Comprehension and Drills |
| 14-Sep | Math & Reading | Coordinate Geometry – Circles & Natural Sciences Comprehension and Drills |
| 21-Sep | Math & Science | Coordinate Geometry – parabola & Earth sciences Comprehension and Drills |
| 28-Sep | Math & Science | Quadratic equations & Chemistry Comprehension and Drills |
| 05-Oct | Math & Science | Points, lines, line segments,, angles & Physics Comprehension and Drills |
| 12-Oct | Math & Science | Angles & Biology Comprehension and Drills |
| 19-Oct | Math & Writing | Triangles & Writing- Rhetorical Skills |
| 26-Oct | Math & Writing | Triangles & Writing- Rhetorical Skills |
| 02-Nov | Math & Writing | Arithmetic, geometric sequences & Writing- Rhetorical Skills – Short story |
| 9-Nov | Math & Writing | Functions Transformation & Writing- Rhetorical Skills – Poetry |
| 16-Nov | Math & English | Circle & Punctuation |
| 23-Nov | Math & English | Circle & Punctuation |
| 30-Nov | TG | |
| 07-Dec | Math & English | Three-dimensional figures & Punctuation |
| 14-Dec | Math & English | Three-dimensional figures & Punctuation |
| 21-Dec | Christmas | |
| 28-Dec | New year | |
| 04-Jan | TEST Review | Math Test Review & English Test Review |
| 11-Jan | TEST | Math Test & English Test |
| 18-Jan | Math & Reading | Matrices & Book club |
| 25-Jan | Math & Reading | Matrices & Book club |
| 01-Feb | Math & Reading | Permutations, combinations & Book club |
| 08-Feb | Math & Reading | Permutations, combinations & Book club |
| 15-Feb | Math & Reading | Logarithms & Book club |
| 22-Feb | Math & English | Logarithms & Verbs |
| 01-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 08-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 15-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 22-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 29-Mar | Math & Writing | Statistics & Writing- Persuasive essay |
| 05-Apr | Math & Writing | Statistics & Writing- Persuasive essay |
| 12-Apr | Math & Writing | Probability & Writing- Persuasive essay |
| 19-Apr | Math & Writing | Probability & Writing- Persuasive essay |
| 26-Apr | Math & Presentation Skills | Trigonometry & Impromptu Presentations, Presentations Skills |
| 03-May | Math & Presentation Skills | Trigonometry & Presentations show and tell |
| 10-May | Math & Reading | Trigonometry & AP Lang text Interpretation |
| 17-May | Math & Reading | Trigonometry & AP Lang text Interpretation |
| 24-May | Memorial day | |
| 31-May | Math & Reading | Trigonometry & AP Lang text Interpretation |
| 07-Jun | TEST Review | Math Test Review & English Test Review |
| 14-Jun | TEST | Math Test & English Test |
873 N Mill Street, Plymouth, MI 48170
30368 Norwich Dr, Novi. MI 48377
73 Tacoma Dr, Troy 48084
5 Victoria Ln, Lincolnshire, IL 60069