9th grade course designed to emphasize high school fundamental concepts.
Number Of Classes: Ongoing
Class Duration: 2 Hours
Class Type: Novi In-Person and Online
Number Of Students: 10 (In Person)
Homework: Yes
Tests: Yes / 3
Class Dates: Jul 12, 2026 – Jun 13, 2027
Time: Sundays 9-11a
$240.00
9th grade course designed to emphasize high school fundamental concepts.
. .
| Week | Date | Hour 1 | Hour 2 | Hour 1 details | Hour 2 details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 12, 2026 | TEST | TEST | Diagnostic Math Test | Diagnostic English Test |
| 2 | Jul 19, 2026 | Math | English | Linear Equations, Inequalities, and Modeling | Advanced Grammar: Clauses and Sentence Boundaries |
| 3 | Jul 26, 2026 | Math | English | Linear Functions, Slope, and Rate of Change | Sentence Structure: Coordination and Subordination |
| 4 | Aug 2, 2026 | Math | English | Systems of Equations and Inequalities | Punctuation: Commas, Semicolons, and Colons |
| 5 | Aug 9, 2026 | Math | Reading | Coordinate Geometry: Midpoint, Distance, and Slope | Reading Analysis: Social Science |
| 6 | Aug 16, 2026 | Math | Reading | Function Notation, Domain, and Range | Reading Analysis: Humanities |
| 7 | Aug 23, 2026 | Math | Science | Exponents, Radicals, and Scientific Notation in Context | Reading Analysis: Science |
| 8 | Aug 30, 2026 | Math | Writing | Nonlinear Patterns and Introduction to Quadratic Modeling | Writing: Claims, Evidence, and Commentary |
| 9 | Sep 6, 2026 | Labor Day | |||
| 10 | Sep 13, 2026 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 11 | Sep 20, 2026 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 12 | Sep 27, 2026 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 13 | Oct 4, 2026 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 14 | Oct 11, 2026 | Math | English | Polynomial Operations and Factoring Strategies | Rhetorical Skills: Purpose, Tone, and Audience |
| 15 | Oct 18, 2026 | Math | English | Quadratic Functions: Graphs, Vertex, and Intercepts | Rhetorical Skills: Organization and Transitions |
| 16 | Oct 25, 2026 | Math | Writing | Quadratic Equations: Multiple Solution Methods | Writing: Short Fiction and Narrative Technique |
| 17 | Nov 1, 2026 | Math | Writing | Radical Expressions and Equations | Writing: Poetry, Style, and Figurative Language |
| 18 | Nov 8, 2026 | Math | English | Radical Expressions and Equations | Analytical Reading: Argument Structure |
| 19 | Nov 15, 2026 | Math | English | Function Transformations | Analytical Reading: Evidence and Inference |
| 20 | Nov 22, 2026 | Math | English | Function Transformations | Punctuation and Sentence Revision |
| 21 | Nov 29, 2026 | Thanksgiving | |||
| 22 | Dec 6, 2026 | Math | English | Coordinate Geometry: Circles | Midterm Skills Review: Grammar and Reading |
| 23 | Dec 13, 2026 | Math | English | Coordinate Geometry: Circles | Midterm Skills Review: Writing and Rhetoric |
| 24 | Dec 20, 2026 | Holiday | |||
| 25 | Dec 27, 2026 | Christmas | |||
| 26 | Jan 3, 2027 | New Year | |||
| 27 | Jan 10, 2027 | TEST Review | TEST Review | Midterm Math Review | Midterm English Review |
| 28 | Jan 17, 2027 | TEST | TEST | Midterm Math Test | Midterm English Test |
| 29 | Jan 24, 2027 | TEST Review | TEST Review | Midterm Test Corrections and Review | Midterm Essay/Test Corrections and Review |
| 30 | Jan 31, 2027 | Math | Reading | Triangles | Book Club: Launch and Reading Plan |
| 31 | Feb 7, 2027 | Math | Reading | Quadrilaterals | Book Club: Discussion and Character Analysis |
| 32 | Feb 14, 2027 | Math | Reading | Quadrilaterals | Book Club: Themes and Evidence |
| 33 | Feb 21, 2027 | Math | Reading | Circles | Book Club: Socratic Discussion |
| 34 | Feb 28, 2027 | Math | Reading | Circles | Book Club: Final Discussion and Written Response |
| 35 | Mar 7, 2027 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 36 | Mar 14, 2027 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 37 | Mar 21, 2027 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 38 | Mar 28, 2027 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 39 | Apr 4, 2027 | PSAT Math | PSAT Reading & Writing | PSAT | PSAT |
| 40 | Apr 11, 2027 | Math | Writing | Statistics | Writing: Persuasive Essay — Claims and Evidence |
| 41 | Apr 18, 2027 | Math | Writing | Statistics | Writing: Persuasive Essay — Organization and Transitions |
| 42 | Apr 25, 2027 | Math | Writing | Statistics | Writing: Persuasive Essay — Drafting |
| 43 | May 2, 2027 | Math | Writing | Trigonometry | Writing: Persuasive Essay — Revision and Polish |
| 44 | May 9, 2027 | Math | English | Trigonometry | Debate: Topic Selection and Research |
| 45 | May 16, 2027 | Math | English | Trigonometry | Debate: Preparation and Practice |
| 46 | May 23, 2027 | TEST Review | TEST Review | Final Math Review | Final English Review |
| 47 | May 30, 2027 | Memorial Day | |||
| 48 | Jun 6, 2027 | TEST | TEST | Final Math Test | Final English Test |
873 N Mill Street, Plymouth, MI 48170
30368 Norwich Dr, Novi. MI 48377
73 Tacoma Dr, Troy 48084
Plymouth
873 N Mill St, Plymouth, MI 48170