10th grade course designed to emphasize high school fundamental concepts.
Number Of Classes: Ongoing
Class Duration: 2 Hours
Class Type: Novi In-Person and Online
Number Of Students: 10 (In Person)
Homework: Yes
Tests: Yes / 3
Class Dates: 13 Jul 25 – 14 Jun 26
Time: Sundays 2-4p
$240.00
10th grade course designed to emphasize high school fundamental concepts.
. .
| Date | Subjects | Topics |
|---|---|---|
| 13-Jul | TEST | Math Test & English Test |
| 20-Jul | Math & English | Equations, absolute value equations & Subject/Predicate Agreement |
| 27-Jul | Math & English | Inequalities, absolute value inequalities & Sentence Structure - Clauses |
| 03-Aug | Math & English | Coordinate plane (midpoint, distance) & Sentence Structure - Clauses |
| 10-Aug | Math & English | Linear functions (lines and slopes ) & Sentence Structure - Clauses |
| 17-Aug | Math & Reading | System of Equations & Fiction Comprehension and Drills |
| 24-Aug | Math & Reading | System of Equations & Social Science Comprehension and Drills |
| 31-Aug | Labor day | |
| 07-Sep | Math & Reading | Coordinate Geometry - Circles & Humanities Comprehension and Drills |
| 14-Sep | Math & Reading | Coordinate Geometry - Circles & Natural Sciences Comprehension and Drills |
| 21-Sep | Math & Science | Coordinate Geometry - parabola & Earth sciences Comprehension and Drills |
| 28-Sep | Math & Science | Quadratic equations & Chemistry Comprehension and Drills |
| 05-Oct | Math & Science | Points, lines, line segments,, angles & Physics Comprehension and Drills |
| 12-Oct | Math & Science | Angles & Biology Comprehension and Drills |
| 19-Oct | Math & Writing | Triangles & Writing- Rhetorical Skills |
| 26-Oct | Math & Writing | Triangles & Writing- Rhetorical Skills |
| 02-Nov | Math & Writing | Arithmetic, geometric sequences & Writing- Rhetorical Skills - Short story |
| 9-Nov | Math & Writing | Functions Transformation & Writing- Rhetorical Skills - Poetry |
| 16-Nov | Math & English | Circle & Punctuation |
| 23-Nov | Math & English | Circle & Punctuation |
| 30-Nov | TG | |
| 07-Dec | Math & English | Three-dimensional figures & Punctuation |
| 14-Dec | Math & English | Three-dimensional figures & Punctuation |
| 21-Dec | Christmas | |
| 28-Dec | New year | |
| 04-Jan | TEST Review | Math Test Review & English Test Review |
| 11-Jan | TEST | Math Test & English Test |
| 18-Jan | Math & Reading | Matrices & Book club |
| 25-Jan | Math & Reading | Matrices & Book club |
| 01-Feb | Math & Reading | Permutations, combinations & Book club |
| 08-Feb | Math & Reading | Permutations, combinations & Book club |
| 15-Feb | Math & Reading | Logarithms & Book club |
| 22-Feb | Math & English | Logarithms & Verbs |
| 01-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 08-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 15-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 22-Mar | Math & Reading & Writing | PSAT Math & PSAT Reading & Writing |
| 29-Mar | Math & Writing | Statistics & Writing- Persuasive essay |
| 05-Apr | Math & Writing | Statistics & Writing- Persuasive essay |
| 12-Apr | Math & Writing | Probability & Writing- Persuasive essay |
| 19-Apr | Math & Writing | Probability & Writing- Persuasive essay |
| 26-Apr | Math & Presentation Skills | Trigonometry & Impromptu Presentations, Presentations Skills |
| 03-May | Math & Presentation Skills | Trigonometry & Presentations show and tell |
| 10-May | Math & Reading | Trigonometry & AP Lang text Interpretation |
| 17-May | Math & Reading | Trigonometry & AP Lang text Interpretation |
| 24-May | Memorial day | |
| 31-May | Math & Reading | Trigonometry & AP Lang text Interpretation |
| 07-Jun | TEST Review | Math Test Review & English Test Review |
| 14-Jun | TEST | Math Test & English Test |
873 N Mill Street, Plymouth, MI 48170
30368 Norwich Dr, Novi. MI 48377
73 Tacoma Dr, Troy 48084
5 Victoria Ln, Lincolnshire, IL 60069